| Customization: | Available |
|---|---|
| Structure: | Cantilever Beam Type |
| Filter Material: | PP or Stainless Steel |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency


Model | Filtration Area (m2) | Filter Plate Size (mm) | Filtration Cake Thickness(mm) | Filtration Volume(L) | No.of Filter Plates(pcs) | No.of Filter Frames(pcs) | Filtration Pressure(Mpa) | TT Weight(KG) | Dimensions (L*W*H mm) |
BQ1/320-25 | 1 | 380 × 380 | 25 | 13 | 4 | 5 | 0.5 | 880 | 1150×660×650 |
BQ2/320-25 | 2 | 25 | 9 | 10 | 980 | 1390×660×650 | |||
BQ3/320-25 | 3 | 38 | 14 | 15 | 1180 | 1750×660×650 | |||
BQ4/450-25 | 4 | 510 × 510 | 51 | 9 | 10 | 1360 | 1780×870×880 | ||
BQ6/450-25 | 6 | 76 | 14 | 15 | 1560 | 2055×870×880 | |||
BQ8/450-25 | 8 | 102 | 19 | 20 | 1960 | 2305×870×780 | |||
BQ12/450-25 | 12 | 152 | 29 | 30 | 2230 | 2785×870×780 | |||
BQ16/450-25 | 16 | 203 | 39 | 40 | 2460 | 3305×870×780 | |||
XQ4/450-25 | 4 | 500 × 500 | 51 | 9 | / | 1260 | 1600×870×780 | ||
XQ6/450-25 | 6 | 76 | 14 | / | 1440 | 1830×870×780 | |||
XQ8/450-25 | 8 | 102 | 19 | / | 1860 | 2080×870×780 | |||
XQ12/450-25 | 12 | 152 | 29 | / | 2160 | 2580×870×780 | |||
XQ16/450-25 | 16 | 203 | 39 | / | 2360 | 2980×870×780 | |||
BO20/630-25 | 20 | 710 × 710 | 248 | 24 | 25 | 3300 | 2750×1150×1100 | ||
BQ30/630-25 | 30 | 377 | 37 | 38 | 4500 | 3220×1150×1100 | |||
BQ40/630-25 | 40 | 496 | 49 | 50 | 5600 | 3870×1150×1100 | |||
BY20/630-25 | 20 | 248 | 24 | 25 | 3700 | 3160×1150×1100 | |||
BY30/630-25 | 30 | 377 | 37 | 38 | 5000 | 3800×1150×1100 | |||
BY40/630-25 | 40 | 496 | 49 | 50 | 6100 | 4400×1150×1100 | |||
XQ20/630-25 | 20 | 700 × 700 | 248 | 24 | / | 3400 | 2600×1100×1100 | ||
XMQ30/630-25 | 30 | 377 | 37 | / | 4700 | 3250×1100×1100 | |||
XQ40/630-25 | 40 | 496 | 49 | / | 5900 | 3900×1100×1100 | |||
XAY20/630-25 | 20 | 248 | 24 | / | 3800 | 2950×1100×1100 | |||
XY30/630-25 | 30 | 377 | 37 | / | 5200 | 3580×1100×1100 | |||
XY40/630-25 | 40 | 496 | 49 | / | 6400 | 4180×1100×1100 | |||
BY40/800-25 | 40 | 800 × 800 | 25 | 496 | 30 | 31 | 0.5 | 6400 | 3550×1380×1300 |
BY50/800-25 | 50 | 624 | 38 | 39 | 7650 | 3970×1380×1300 | |||
BY60/800-25 | 60 | 752 | 46 | 47 | 8900 | 4360×1380×1300 | |||
BY70/800-25 | 70 | 880 | 54 | 55 | 10500 | 4770×1380×1300 | |||
BY80/800-25 | 80 | 1008 | 62 | 63 | 11800 | 5200×1380×1300 | |||
XY40/800-30 | 40 | 595 | 30 | / | 6750 | 3500×1380×1300 | |||
XY50/800-30 | 50 | 749 | 38 | / | 8100 | 3720×1380×1300 | |||
XY60/800-30 | 60 | 902 | 46 | / | 9400 | 4250×1380×1300 | |||
XY70/800-30 | 70 | 1056 | 54 | / | 11100 | 4680×1380×1300 | |||
XY80/800-30 | 80 | 1210 | 62 | / | 12500 | 5040×1380×1300 | |||
XMZ50/800-30 | 50 | 800 × 800 | 30 | 749 | 38 | / | 0.5 | 9000 | 4170×1300×1300 |
XZ60/800-30 | 60 | 902 | 46 | / | 10800 | 4560×1300×1300 | |||
XZ70/800-30 | 70 | 1056 | 54 | / | 12000 | 4960×1300×1300 | |||
/ | |||||||||
XZ80/1000-30 | 80 | 930 × 930 | 1194 | 45 | / | 13800 | 4575×1400×1400 | ||
XZ90/1000-30 | 90 | 1349 | 51 | / | 15500 | 4870×1400×1400 | |||
XZ100/1000-30 | 100 | 1504 | 57 | / | 16800 | 5175×1400×1400 | |||
XZ80/1200-30 | 80 | 1130 × 1130 | 1226 | 31 | / | 17600 | 4500×1620×1620 | ||
/ | |||||||||
XZ90/1200-30 | 90 | 1379 | 35 | / | 18800 | 4740×1620×1620 | |||
XZ100/1200-30 | 100 | 1532 | 39 | / | 20800 | 5080×1620×1620 | |||
XZ120/1200-30 | 120 | 1838 | 47 | / | 23500 | 5560×1620×1620 | |||
XZ150/1200-30 | 150 | 2300 | 59 | / | 27500 | 6280×1620×1620 |









